Los emperadores más poderosos de la historia son figuras que han dejado su huella en el mundo, tanto en su época como en la actualidad. Detectar quiénes son requiere de una revisión cuidadosa de la historia y de sus logros. Aquí presentamos un contenido único sobre los emperadores más poderosos de la historia.
emperadores mas poderosos de la historia
Monarcas con reinados verificables y fechas exactas:
Rango | Nombre | Estado | Reinado | Duración | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | (días) | (años, días) | |||
1 | Luis XIV | Francia | 14 de mayo de 1643 | 1 de septiembre de 1715 | 26 407 | 72 años y 110 días |
2 | Isabel II | Reino Unido Reinos de la Mancomunidad de Naciones |
6 de febrero de 1952 | 8 de septiembre de 2022 | 26 080 | 70 años y 214 días |
3 | Bhumibol Adulyadej (Rama IX) | Tailandia | 9 de junio de 1946 | 13 de octubre de 2016 | 25 694 | 70 años y 126 días |
4 | Juan II | Liechtenstein | 12 de noviembre de 1858 | 11 de febrero de 1929 | 25 658 | 70 años y 91 días |
5 | K’inich Janaab’ Pakal | Palenque (México) | 29 de julio de 615 | 31 de agosto de 683 | 24 870 | 68 años y 33 días |
6 | Francisco José I | Imperio austriaco (1848-1867) e Imperio austrohúngaro (1867-1916) | 2 de diciembre de 1848 | 21 de noviembre de 1916 | 24 825 | 67 años y 355 días |
7 | Constantino VIII | Imperio bizantino | 30 de marzo de 962 | 11 de noviembre de 1028 | 24 332 | 66 años y 226 días |
8 | Basilio II | Imperio bizantino | 22 de abril de 960 | 15 de diciembre de 1025 | 23 977 | 65 años y 237 días |
9 | Fernando III | Sicilia | 6 de octubre de 1759 | 4 de enero de 1825 | 23 831 | 65 años y 90 días |
10 | Victoria | Imperio británico | 20 de junio de 1837 | 22 de enero de 1901 | 23 226 | 63 años y 216 días |
11 | Jaime I | Corona de Aragón | 12 de septiembre de 1213 | 27 de julio de 1276 | 22 964 | 62 años y 319 días |
12 | Hirohito (Shōwa) | Japón | 25 de diciembre de 1926 | 7 de enero de 1989 | 22 659 | 62 años y 13 días |
13 | Kangxi | China (Dinastía Qing) | 7 de febrero de 1661 | 20 de diciembre de 1722 | 22 595 | 61 años y 316 días |
14 | Qianlong | China (Dinastía Qing) | 18 de octubre de 1735 | 8 de febrero de 1796 | 22 028 | 60 años y 113 días |
15 | Federico Gunter | Schwarzburg-Rudolstadt | 28 de abril de 1807 | 28 de junio de 1867 | 21 976 | 60 años y 61 días |
16 | Cristián IV | Dinamarca | 4 de abril de 1588 | 28 de febrero de 1648 | 21 879 | 59 años y 330 días |
17 | Jorge III | Reino Unido | 25 de octubre de 1760 | 29 de enero de 1820 | 21 644 | 59 años y 96 días |
18 | Honorato III | Mónaco | 7 de noviembre de 1733 | 19 de enero de 1793 | 21 623 | 59 años y 73 días |
19 | Luis XV | Francia | 1 de septiembre de 1715 | 10 de mayo de 1774 | 21 436 | 58 años y 251 días |
20 | Pedro II | Brasil | 7 de abril de 1831 | 15 de noviembre de 1889 | 21 407 | 58 años y 222 días |
21 | Nicolás I | Montenegro | 13 de agosto de 1860 | 26 de noviembre de 1918 | 21 288 | 58 años y 105 días |
22 | Honorato I | Mónaco | 22 de agosto de 1523 | 7 de octubre de 1581 | 21 231 | 58 años y 46 días |
23 | Guillermina | Países Bajos | 23 de noviembre de 1890 | 4 de septiembre de 1948 | 21 104 | 57 años y 286 días |
24 | Jacobo VI | Escocia | 24 de julio de 1567 | 27 de marzo de 1625 | 21 081 | 57 años y 276 días |
25 | Alfonso VIII | Castilla | 31 de agosto de 1158 | 6 de octubre de 1214 | 20 490 | 56 años y 36 días |
26 | Enrique III | Inglaterra | 19 de octubre de 1216 | 16 de noviembre de 1272 | 20 482 | 56 años y 28 días |
27 | Muda Hassanal Bolkiah | Brunéi | 4 de octubre de 1967 | En el cargo | 20 361 | 55 años y 272 días |
28 | Federico III | Sacro Imperio Romano Germánico | 2 de febrero de 1440: rey de romanos 19 de marzo de 1452: emperador |
19 de agosto de 1493 | 19 544 | 53 años y 198 días |
29 | Haakon VII | Noruega | 18 de noviembre de 1905 | 21 de septiembre de 1957 | 18 935 | 51 años y 307 días |
30 | Margarita II | Dinamarca | 14 de enero de 1972 | En el cargo | 18 795 | 51 años y 167 días |
31 | Pedro IV | Corona de Aragón | 24 de enero de 1336 | 5 de enero de 1387 | 18 596 | 50 años y 346 días |
32 | Eduardo III | Inglaterra | 1 de febrero de 1327 | 21 de junio de 1377 | 18 402 | 50 años y 140 días |
33 | Iván IV | Moscovia (1533-1547) yRusia (1547-1584) | 3 de diciembre de 1533: gran príncipe de Moscú 16 de enero de 1547: zar de Rusia |
18 de marzo de 1584 | 18 397 | 50 años y 135 días |
¿Cuál fue el emperador más poderoso de la historia?
Qin Shi Huang | |
---|---|
247 a. C. – 221 a. C. | |
Predecesor | Zhuangxiang |
Información personal | |
Nombre completo | Yíng Zhèng 嬴政 |
¿Quién fue el emperador más importante del mundo?
Tiberio
Desde su nacimiento, un astrólogo profetizó que tendría un destino favorable. Es famoso por ser el emperador durante el tiempo en que Jesús de Nazaret fue crucificado. Sobresalió como un destacado militar, participando en la conquista de varios territorios para el Imperio. Sin embargo, llegó al poder tras asesinar a Marco Agripa Póstumo.
Julio César
Es reconocido como uno de los emperadores romanos más influyentes y significativos, ya que gobernó como autócrata durante más de cuatro décadas y puso fin a un siglo de conflictos civiles en Roma, inaugurando una era de paz y prosperidad.
Marco Aurelio
Gobernó como emperador desde 161 hasta su fallecimiento en 180. Se le atribuye como una de las personalidades más relevantes de la filosofía estoica. La gestión de Marco Aurelio estuvo marcada por conflictos bélicos en Asia y Germania.
Nerón
Ocupó el trono imperial entre 54 y 68 después del asesinato de Claudio. Durante sus primeros años de mandato, se distinguió por una buena gestión, pero su reputación se vio manchada por los asistentes a quienes delegó la política interna, quienes sofocaron con violencia las conspiraciones contra él.
Nerva
Asumió el poder ya en su vejez, a los 65 años, pero dedicó su vida al Imperio y a restablecer los derechos civiles que habían sido desatendidos por los emperadores anteriores. Durante su gobierno, tuvo que lidiar con serios problemas financieros en el Imperio y murió en el año 98.
Trajano
De origen hispano, sucedió a Nerva como emperador, posición que ocupó entre los años 98 y 117. Su mayor logro fue la reforma de la ciudad de Roma. Sus obras aún son visibles hoy en día en la Columna de Trajano o el Foro de Trajano. Bajo su gobierno, el Imperio romano alcanzó su mayor expansión.
Adriano
Fue el heredero de Trajano y también de origen hispano. Este emperador es recordado por ser un ávido viajero y aunque gobernó el Imperio romano durante 20 años, solo vivió en el territorio del Imperio durante 8 años. En sus viajes, fundó y respaldó numerosas ciudades.
Indiscutiblemente, los emperadores mantuvieron un poder inmenso durante siglos y cada uno ha dejado su marca en la historia.
¿Quién es más el emperador o el rey?
Un emperador, derivado del término latino “imperator”, es el gobernante supremo de un imperio o un monarca que tiene otros reyes como sus subordinados. Es el título de la más alta dignidad, por encima de un rey, y su contraparte femenina es la emperatriz.
Esta puede referirse a la esposa de un emperador (emperatriz consorte), a la madre (emperatriz viuda) o a una mujer que gobierna por derecho propio (emperatriz titular o reinante).
Actualmente, el Emperador de Japón es el único monarca en ejercicio cuyo título se interpreta como “emperador”. Sin embargo, su denominación original, “tennō” (天皇), se traduce de manera literal como “monarca celestial”.
¿Quién fue el rey más grande?
Felipe II se considera el monarca más poderoso en la historia debido a que poseía la mayor extensión de territorio. Luis XIV de Francia, por otro lado, es recordado como el rey más absolutista. A lo largo de la historia, han existido numerosos monarcas poderosos y es difícil determinar cómo utilizaron ese poder.
Los emperadores más influyentes de la historia han dejado un legado notable. Su impacto en el mundo es indiscutible, aunque algunos son recordados por su tiranía. A pesar de sus acciones, su legado continúa siendo analizado y apreciado en la actualidad.